skip to content
(单位 : 百万韩元)
Summary Financial Statement 2016
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
负债和资本总计 12,521,562 12,799,124
现金与预置金 1,613,047 1,523,999
本期损益公平价值金融资产 7,216,725 7,553,712
可供出售的金融资产 195,132 202,033
贷款债权 2,498,601 2,423,564
固定资产 150,438 138,559
其他资产 651,539 758,794
资产总计 12,521,562 12,799,124
预收负债 2,657,400 2,551,375
贷款负债 5,607,047 5,592,493
其他负债 895,745 1,203,041
负债总计 11,322,033 11,572,350
资本金 1,062,543 1,062,543
资本金 1 1
其他资本项目 -56,356 -56,356
其他总盈亏累计 67,812 73,100
利益盈余 125,527 147,485
资本总计 1,199,528 1,226,774
Summary Financial Statement 2016
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
负债和资本总计 12,397,645 12,118,000 11,913,262 11,861,797
现金与预置金 1,598,099 1,423,010 1,461,348 1,390,050
本期损益公平价值金融资产 7,511,661 7,317,374 7,218,563 7,278,203
贷款债权 2,218,830 2,269,615 2,252,860 2,412,264
固定资产 64,064 64,446 63,650 62,984
其他资产 539,530 607,456 475,041 324,386
资产总计 12,397,645 12,118,000 11,913,262 11,861,797
预收负债 2,931,963 2,823,042 2,683,512 2,554,079
贷款负债 5,624,095 5,599,809 5,495,669 5,442,036
其他负债 825,046 872,871 758,790 626,328
负债总计 11,276,863 10,955,194 10,729,011 10,672,258
资本金 1,062,543 1,062,543 1,062,543 1,062,543
资本金 1 1 1 1
其他资本项目 -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
其他总盈亏累计 79,938 80,532 81,775 76,195
利益盈余 34,621 76,050 96,286 107,153
资本总计 1,120,782 1,162,806 1,184,251 1,189,538
Summary Financial Statement 2016
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
负债和资本总计 11,044,982 11,644,181 11,686,393 11,651,173
现金与预置金 1,305,108 1,573,701 1,700,319 1,484,413
本期损益金融资产 6,638,424 6,809,889 6,710,316 6,911,185
可供出售的金融资产 287,434 281,655 284,515 301,188,003
贷款债权 2,088,697 2,118,617 2,131,466 2,182,776
固定资产 67,004 65,828 64,836 64,335
其他资产 404,092 541,709 565,205 486,687
资产总计 11,044,982 11,644,181 11,686,393 11,651,173
预收负债 2,779,419 2,838,111 2,803,507 2,788,214
贷款负债 5,247,751 5,175,388 5,000,943 5,260,645
其他负债 445,953 640,402 526,832 595,733
负债总计 10,015,410 10,601,706 10,619,068 10,551,743
资本金 1,062,448 1,062,448 1,062,448 1,099,429
资本金 - - - -
其他资本项目 -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
其他总盈亏累计 88,664 87,750 89,758 95,823
利益盈余 -65,210 -51,398 -28,559 -2,517
资本总计 1,029,572 1,042,475 1,067,324 1,099,429
Summary Financial Statement 2016
科目 Q1 Q2 Q3 Q4
负债和资本总计 9,920,734 10,468,967 10,023,366 10,363,054
现金与预置金 1,409,477 1,329,650 1,123,680 1,333,476
本期损益金融资产 5,694,729 6,067,619 5,940,362 6,135,704
可供出售的金融资产 221,170 237,354 219,624 299,457
贷款债权 1,769,331 2,030,207 1,993,467 1,903,349
固定资产 67,988 68,063 67,552 66,983
其他资产 494,887 474,023 420,732 365,555
资产总计 9,920,734 10,468,967 10,023,366 10,363,054
预收负债 2,891,822 2,882,087 2,841,936 2,735,551
贷款负债 4,120,525 4,688,242 4,349,580 4,942,641
其他负债 461,119 465,113 465,011 318,790
负债总计 8,934,121 9,460,875 9,019,705 9,330,337
资本金 1,062,448 1,062,448 1,062,448 1,062,448
资本金 - - - -
其他资本项目 -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
其他总盈亏累计 79,714 94,110 78,998 99,782
利益盈余 -99,229 -92,147 -77,443 -73,200
资本总计 986,612 1,008,091 1,003,661 1,032,717
Summary Financial Statement 2015
科目 Q1 Q2 Q3 Q4
负债和资本总计 8,065,837 8,596,841 8,831,525 8,923,245
现金与预置金 832,283 1,212,206 1,407,308 1,315,130
本期损益金融资产 4,794,315 4,820,701 4,890,128 5,058,924
可供出售的金融资产 274,732 291.015 243,049 231,672
贷款债权 1,330,997 1,396,273 1,520,000 1,616,366
固定资产 71,845 71,124 68,598 68,116
其他资产 468,935 525,646 431,022 371,715
资产总计 8,065,837 8,596,841 8,831,525 8,923,245
预收负债 2,558,053 2,804,072 2,823,172 2,763,919
贷款负债 2,964,249 3,018,410 3,326,756 3,728,884
其他负债 427,488 516,553 376,050 324,038
负债总计 7,120,666 7,600,679 7,844,932 7,933,538
资本金 1,046,684 1,062,448 1,062,448 1,062,448
资本金 - - - -
其他资本项目 -117,335 -116,404 -116,403 100,842
其他总盈亏累计 100,366 117,150 97,330 88,083
利益盈余 -86,736 -69,375 -59,261 -261,720
资本总计 945,171 996,161 986,592 989,706
Summary Financial Statement 2014
科目 Q1 Q2 Q3 Q4
负债和资本总计 5,964,998 6,067,899 6,793,148 7,149,807
现金与预置金 428,871 414,757 664,541 847,109
本期损益金融资产 3,941,377 4,039,225 4,190,050 4.262,330
可供出售的金融资产 265,655 256,306 272,278 289,250
贷款债权 513,739 580,982 805,595 1,059,129
固定资产 73,106 71,419 68,929 69,075
其他资产 376,228 346,948 435,041 332,872
资产总计 5,964,998 6,067,899 6,793,148 7,149,807
预收负债 1,891,552 2,024,793 2,236,774 -2,268,229
贷款负债 1,853,287 1,936,498 2,358,075 2,489,238
其他负债 370,648 48,983 431,690 299,413
负债总计 5,162,280 5,166,206 5,890,216 6,230,218
资本金 688,490 1,045,633 1,045,633 1,045,633
资本金 3,824 - - -
其他资本项目 68,593 -136,454 -136,454 -117,373
其他总盈亏累计 79,891 74,962 87,771 105,117
利益盈余 -39,744 -84,084 -95,668 -115,806
资本总计 802,718 901,692 902,932 919,590
Summary Financial Statement 2013
科目 Q1 Q2 Q3 Q4
负债和资本总计 14,113,447 8,834,258 5,968,080 -
现金与预置金 1,103,281 1,635,788 360,740 -
本期损益金融资产 10,478,456 5,044,134 3,977,228 -
可供出售的金融资产 362,239 343,402 283,843 -
贷款债权 827,958 533,479 482,769 -
固定资产 77,414 76,769 75,292 -
其他资产 729,242 735,897 372,558 -
资产总计 14,113,447 8,834,258 5,968,080 -
预收负债 5,277,098 2,679,722 1,737,525 -
贷款负债 4,213,682 2,309,496 1,207,045 -
其他负债 640,544 483,077 367,055 -
负债总计 12,816,823 7,718,954 5,069,985 -
资本金 688,490 688,490 688,490 -
资本金 3,824 3,824 3,824 -
其他资本项目 67,432 68,575 68,593 -
其他总盈亏累计 93,663 92,730 81,470 -
利益盈余 433,095 261,571 54,018 -
资本总计 1,296,625 1,115,305 898,096 -
Summary Financial Statement 2012
科目 Q1 Q2 Q3 Q4
负债和资本总计 14,730,854 14,836,343 14,187,572 14,577,528
现金与预置金 1,870,939 1,623,388 1,446,326 1,524,879
本期损益金融资产 9,782,095 10,404,930 10,439,920 10,732,607
可供出售的金融资产 374,017 358,051 353,480 381,165
贷款债权 1,330,890 1,249,064 814,393 742,788
固定资产 167,359 77,615 75,799 79,149
其他资产 744,005 683,314 525,786 19,230
资产总计 14,730,854 14,836,343 14,187,572 14,577,528
预收负债 5,088,190 5,390,890 5,081,313 5,366,523
贷款负债 4,582,735 4,479,399 4,314,347 4,428,448
其他负债 683,104 612,969 464,326 509,404
负债总计 13,439,317 13,537,142 12,887,946 13,267,091
资本金 688,490 688,490 688,490 688,490
资本金 3,824 3,824 3,824 3,824
其他资本项目 79,373 79,373 79,373 66,805
其他总盈亏累计 83,328 85,714 84,241 108,183
利益盈余 436,354 441,642 443,552 443,002
资本总计 1,291,537 1,299,201 1,299,626 1,310,437
Summary Financial Statement 2011
科目 Q1 Q2 Q3 Q4
负债和资本总计 16,510,701 16,851,044 15,270,026 15,109,045
现金与预置金 3,101,229 2,229,401 1,577,421 1,850,998
本期损益金融资产 8,742,241 10,117,359 9,921,331 (10,354,249)
可供出售的金融资产 529,877 473,234 468,263 (425,783)
贷款债权 1,732,879 1,429,312 1,625,999 1,182,472
固定资产 172,151 169,948 165,593 169,430
其他资产 2,015,698 1,915,344 1,037,471 658,026
资产总计 16,510,701 16,851,044 15,270,026 15,109,045
预收负债 2,730,838 4,789,088 5,212,804 5,488,342
贷款负债 8,372,459 6,292,766 5,130,607 4,528,061
其他负债 1,538,338 1,809,020 872,370 540,306
负债总计 15,214,766 15,596,098 13,973,678 13,787,267
资本金 688,414 688,414 688,424 688,490
资本金 3,811 3,811 3,813 3,824
其他资本项目 16,365 63,898 79,485 79,373
其他总盈亏累计 16,365 30,386 (5,552) 94,721
利益盈余 524,910 529,010 529,989 455,189
资本总计 1,295,935 1,254,946 1,296,347 1,321,777
Summary Financial Statement 2010
科目 Q1 Q2 Q3 Q4
负债和资本总计 16,907,592 17,189,002 16,978,370 16,553,607
现金与预置金 4,650,436 5,657,836 5,838,170 5,520,812
贷款债权 2,876,666 2,557,602 2,513,585 2,362,262
固定资产 266,980 268,780 264,540 330,929
其他资产 1,077,374 1,190,563 835,457 900,430
资产总计 16,907,592 17,189,002 16,978,371 16,553,607
预收负债 1,335,427 1,619,719 1,299,175 1,498,309
贷款负债 13,424,024 13,378,479 13,870,901 12,928,839
其他负债 865,290 939,397 510,647 747,639
负债总计 15,624,742 15,937,596 15,680,724 15,174,787
资本金 684,028 685,622 686,659 688,414
其他总盈亏累计 104,543 110,835 118,461 74,845
利益盈余 440,181 400,529 439,171 550,276
资本总计 1,282,850 1,251,406 1,297,646 1,378,820

※ based on FY2010(2010.04 ~ 2011.03)