skip to content
(单位 : 百万韩元)
Condensed income statement 2019
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 725,663 1,179,792
营业费用 701,764 1,135,832
营业利润 23,899 43,959
营业外收益 4,247 6,818
营业外费用 642 2,103
营业外费用 27,504 48,673
本期净利 23,037 44,606
Condensed income statement 2018
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 520,937 987,489 1,394,697 2,037,181
营业费用 491,765 930,305 1,319,471 1,946,033
营业利润 29,172 57,184 72,226 91,147
营业外收益 1,681 20,834 25,473 30,517
营业外费用 426 1,831 3,107 7,488
营业外费用 30,427 76,187 97,592 114,177
本期净利 30,024 71,453 71,453 104,712
Condensed income statement 2017
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 469,762 898,645 1,321,170 1,928,025
营业费用 460,874 879,043 1,287,230 1,869,573
营业利润 8,887 19,602 33,939 58,451
营业外收益 3,840 7,746 19,856 22,305
营业外费用 4,129 5,904 8,003 9,434
营业外费用 8,599 21,444 45,792 71,323
本期净利 22,839 21,081 44,641 70,682
Condensed income statement 2016
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 373,126 704,085 1,091,069 1,460,456
营业费用 374,023 700,076 1,080,166 1,447,286
营业利润 -897 4,008 10,902 13,169
营业外收益 7,320 10,240 22,840 27,659
营业外费用 450 847 5,322 7,816
营业外费用 5,972 13,402 28,420 33,012
本期净利 5,279 12,361 27,064 31,307
Condensed income statement 2015
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 272,880 549,203 1,011,978 1,217,436
营业费用 248,030 522,405 980,705 1,195,425
营业利润 24,849 26,798 31,273 22,010
营业外收益 5,221 17,781 24,573 29,600
营业外费用 1,481 1,143 1,582 3,669
营业外费用 28,590 43,435 54,263 47,941
本期净利 29,243 46,749 56,987 58,138
Condensed income statement 2014
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 232,887 403,854 591,966 847,959
营业费用 280,235 489,594 693,818 962,900
营业利润 -47,349 -85,740 -101,852 -114,941
营业外收益 5,517 5,495 9,703 14,964
营业外费用 52,633 57,892 56,692 68,324
营业外费用 -94,465 -138,138 -148,840 -168,302
本期净利 -93,783 -138,138 -149,717 -169,505
Condensed income statement 2013
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 655,955 867,262 1,078,896 -
营业费用 653,135 957,343 1,285,908 -
营业利润 2,819 -90,082 -207,011 -
营业外收益 9,174 8,911 17,700 -
营业外费用 1,653 68,629 203,255 -
营业外费用 10,340 -149,800 -392,566 -
本期净利 7,272 -174,323 -387,301 -
Condensed income statement 2012
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 520,216 1,016,276 1,455,625 655,955
营业费用 531,789 1,020,426 1,457,497 653,135
营业利润 (11,574) (4,151) (1,872) (2,819)
营业外收益 3,704 2,677 2,299 9,174
营业外费用 5,062 5,807 6,547 1,653
营业外费用 (12,931) (7,282) (6,119) (10,340)
本期净利 (11,672) (6,394) (4,996) (7,272)
Condensed income statement 2011
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 621,711 1,549,112 1,953,224 2,254.963
营业费用 619,091 1,529,573 1,923,559 2,300,425
营业利润 2,619 19,539 29,665 (45,461)
营业外收益 5,386 7,264 9,513 11,613
营业外费用 2,863 16,045 24,606 33,116
营业外费用 5,142 10,759 14,572 (66,964)
本期净利 7,880 11,980 12,957 (49,285)
Condensed income statement 2010
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 744,615 1,622,890 2,538,797 3,212,896
营业费用 734,740 1,647,036 2,520,949 3,203,614
营业利润 9,874 -24,147 17,847 9,281
营业外收益 13,477 26,773 35,065 204,480
营业外费用 11,999 12,671 12,239 52,864
营业外费用 11,352 -10,045 40,673 160,898
本期净利 7,523 -32,129 6,419 117,874

※ based on FY2010(2010.04 ~ 2011.03)

Condensed income statement 2009
科目 1Q 2Q 3Q 4Q
营业收益 633,946 1,101,553 1,519,534 1,958,040
营业费用 529,156 948,260 1,324,957 1,738,395
营业利润 104,790 153,293 194,577 219,644
营业外收益 6,705 16,530 21,802 32,389
营业外费用 7,151 3,155 9,287 14,249
营业外费用 104,344 166,669 207,092 237,785
本期净利 77,769 130,642 156,966 182,141

※ based on FY2009 (2009.04 ~ 2010.03)