본문바로가기
(단위: 백만원, 누적 실적)
요약손익계산서 2023년
계정과목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 885,043 1,448,969 2,131,687
영업비용 840,367 1,392,216 2,040,267
영업이익 44,675 56,753 91,420
영업외수익 2,611 5,569 7,553
영업외비용 3,478 32,411 35,870
법인세비용차감전순손익 43,809 29,911 63,103
당기순이익 32,796 21,827 47,225
요약손익계산서 2022년
계정과목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 651,530 1,325,901 2,144,484 2,479,008
영업비용 630,842 1,317,246 2,112,146 2,435,697
영업이익 20,688 8,655 32,338 43,311
영업외수익 22,437 28,600 30,311 33,922
영업외비용 2,333 7,022 10,829 14,039
법인세비용차감전순손익 40,792 30,233 51,819 63,194
당기순이익 30,374 22,545 37,241 45,073
요약손익계산서 2021년
계정과목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 746,852 1,275,869 1,792,508 2,308,965
영업비용 605,675 1,065,833 1,533,726 1,987,540
영업이익 141,176 210,036 258,781 321,424
영업외수익 9,766 20,162 23,475 31,284
영업외비용 5,140 14,565 20,941 152,988
법인세비용차감전순손익 145,801 215,633 261,315 199,720
당기순이익 110,989 163,713 197,969 150,628
요약손익계산서 2020년
계정과목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 1,539,634 1,852,532 2,128,824 2,703,936
영업비용 1,535,214 1,825,527 2,049,444 2,581,308
영업이익 4,420 27,004 79,379 122,627
영업외수익 6,188 9,058 14,891 28,241
영업외비용 1,254 3,220 10,798 11,857
법인세비용차감전순손익 9,354 32,842 83,472 139,011
당기순이익 6,720 24,182 62,012 105,007
요약손익계산서 2019년
계정과목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 725,663 1,179,792 1,639,264 2,131,848
영업비용 701,764 1,135,832 1,576,937 2,060,037
영업이익 23,899 43,959 62,326 71,811
영업외수익 4,247 6,818 9,151 16,033
영업외비용 642 2,103 3,104 5,335
법인세비용차감전순손익 27,504 48,673 68,373 82,509
당기순이익 23,037 44,606 61,407 80,930
요약손익계산서 2018년
계정과목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 520,937 987,489 1,394,697 2,037,181
영업비용 491,765 930,305 1,319,471 1,946,033
영업이익 29,172 57,184 75,226 91,147
영업외수익 1,681 20,834 25,473 30,517
영업외비용 426 1,831 3,107 7,488
법인세비용차감전순손익 30,427 76,187 97,592 114,177
당기순이익 30,024 71,453 91,689 104,712
요약손익계산서 2017년
계정과목 FY17 1Q FY17 2Q FY17 3Q FY17 4Q
영업수익 469,762 898,645 1,321,170 1,928,025
영업비용 460,874 879,043 1,287,230 1,869,573
영업이익 8,887 19,602 33,939 58,451
영업외수익 3,840 7,746 19,856 22,305
영업외비용 4,129 5,904 8,003 9,434
법인세비용차감전순손익 8,599 21,444 45,792 71,323
당기순이익 7,989 21,081 44,641 70,682
요약손익계산서 2016년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
영업수익 373,126 704,085 1,091,069 1,460,456
영업비용 374,023 700,076 1,080,166 1,447,286
영업이익 -897 4,008 10,902 13,169
영업외수익 7,320 10,240 22,840 27,659
영업외비용 450 847 5,322 7,816
법인세비용차감전순손익 5,972 13,402 28,420 33,012
당기순이익 5,279 12,361 27,064 31,307
요약손익계산서 2015년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
영업수익 272,880 549,203 1,011,978 1,217,436
영업비용 248,030 522,405 980,705 1,195,425
영업이익 24,849 26,798 31,273 22,010
영업외수익 5,221 17,781 24,573 29,600
영업외비용 1,481 1,143 1,582 3,669
법인세비용차감전순손익 28,590 43,435 54,263 47,941
당기순이익 29,243 46,749 56,987 58,138
요약손익계산서 2014년
계정과목 1분기 2분기 3분기 4분기
영업수익 232,887 403,854 591,966 847,959
영업비용 280,235 489,594 693,818 962,900
영업이익 -47,349 -85,740 -101,852 -114,941
영업외수익 5,517 5,495 9,703 14,964
영업외비용 52,633 57,892 56,692 68,324
법인세비용차감전계속
사업손익
-94,465 -138,138 -148,840 -168,302
당기순이익 -93,783 -138,138 -149,717 -169,505