skip to content
(unit: million KRW)
Summary Financial Statement 2019
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q
total liabilities and capital 12,521,562 12,799,124 12,310,559 12,342,336
Cash and deposits 1,613,047 1,523,999 1,538,793 1,470,665
financial asset recognized as current profit 7,216,725 7,553,712 7,483,032 7,562,036
financial asset available-for sale 195,132 202,033 199,953 198,544
loan bonds 2,498,601 2,423,564 2,294,876 2,385,518
tangible assets 150,438 138,559 136,651 133,057
other assets 651,539 758,794 458,425 391,070
total assets 12,521,562 12,799,124 12,310,559 12,342,336
customer deposit liabilities 2,657,400 2,551,375 2,600,618 2,754,456
leverage liabilities 5,607,047 5,592,493 5,408,390 5,108,886
other liabilities 895,745 1,203,041 722,039 782,114
other liabilities total liabilities 11,322,033 11,572,350 11,069,186 11,078,529
Capital 1,062,543 1,062,543 1,062,543 1,062,543
capital excess of par value 1 1 1 1
other capital item -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
other accumulated comprehensive income 67,812 73,100 70,898 75,647
earned surplus, total capital 125,527 147,485 164,286 181,970
total capital 1,199,528 1,226,774 1,241,373 1,263,806
Summary Financial Statement 2018
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q
total liabilities and capital 12,397,645 12,118,000 11,913,262 11,861,797
Cash and deposits 1,598,099 1,423,010 1,461,348 1,390,050
fair value financial asset recognized as current profit 7,511,661 7,317,374 7,218,563 7,278,203
loan bonds 2,218,830 2,269,615 2,252,860 2,412,264
tangible assets 64,064 64,446 63,650 62,984
other assets 539,530 607,456 475,041 324,386
total assets 12,397,645 12,118,000 11,913,262 11,861,797
customer deposit liabilities 2,931,963 2,823,042 2,683,512 2,554,079
leverage liabilities 5,624,095 5,599,809 5,495,669 5,442,036
other liabilities 825,046 872,871 758,790 626,328
other liabilities total liabilities 11,276,863 10,955,194 10,729,011 10,672,258
Capital 1,062,543 1,062,543 1,062,543 1,062,543
capital excess of par value 1 1 1 1
other capital item -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
other accumulated comprehensive income 79,938 80,532 81,775 76,195
earned surplus, total capital 34,621 76,050 96,286 107,153
total capital 1,120,782 1,162,806 1,184,251 1,189,538
Summary Financial Statement 2017
Accounts 1Q 2Q 3Q 4Q
total liabilities and capital 11,044,982 11,644,181 11,686,393 11,651,173
Cash and deposits 1,305,108 1,573,701 1,700,319 1,484,413
financial asset recognized as current profit 6,638,424 6,809,889 6,710,316 6,911,1850
financial asset available-for sale 287,434 281,655 284,515 301,188,003
loan bonds 2,088,697 2,118,617 2,131,466 2,182,776
tangible assets 67,004 65,828 64,836 64,335
other assets 404,092 541,709 565,205 486,687
total assets 11,044,982 11,644,181 11,686,393 11,651,173
customer deposit liabilities 2,779,419 2,838,111 2,803,507 2,788,214
leverage liabilities 5,247,751 5,175,388 5,000,943 5,260,645
other liabilities 445,953 640,402 526,832 595,733
other liabilities total liabilities 10,015,410 10,601,706 10,619,068 10,551,743
Capital 1,062,448 1,062,448 1,062,448 1,099,429
capital excess of par value - - - -
other capital item -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
other accumulated comprehensive income 88,664 87,750 89,758 95,823
earned surplus, total capital -65,210 -51,398 -28,559 -2,517
total capital 1,029,572 1,042,475 1,067,324 1,099,429
Summary Financial Statement 2016
Accounts Q1 Q2 Q3 Q4
total liabilities and capital 9,920,734 10,468,967 10,023,366 10,363,054
Cash and deposits 1,409,477 1,329,650 1,123,680 1,333,476
financial asset recognized as current profit 5,694,729 6,067,619 5,940,362 6,135,704
financial asset available-for sale 221,170 237,354 219,624 299,457
loan bonds 1,769,331 2,030,207 1,993,467 1,903,349
tangible assets 67,988 68,063 67,552 66,983
other assets 494,887 474,023 420,732 365,555
total assets 9,920,734 10,468,967 10,023,366 10,363,054
customer deposit liabilities 2,891,822 2,882,087 2,841,936 2,735,551
leverage liabilities 4,120,525 4,688,242 4,349,580 4,942,641
other liabilities 461,119 465,113 465,011 318,790
other liabilitiestotal liabilities 8,934,121 9,460,875 9,019,705 9,330,337
Capital 1,062,448 1,062,448 1,062,448 1,062,448
capital excess of par value - - - -
other capital item -56,356 -56,356 -56,356 -56,356
other accumulated comprehensive income 79,714 94,110 78,998 99,782
earned surplus, total capital -99,229 -92,147 -77,443 -73,200
total capital 986,612 1,008,091 1,003,661 1,032,717
Summary Financial Statement 2015
Accounts Q1 Q2 Q3 Q4
total liabilities and capital 8,065,837 8,596,841 8,831,525 8,923,245
Cash and deposits 832,283 1,212,206 1,407,308 1,315,130
financial asset recognized as current profit 4,794,315 4,820,701 4,890,128 5,058,924
financial asset available-for sale 274,732 291.015 243,049 231,672
loan bonds 1,330,997 1,396,273 1,520,000 1,616,366
tangible assets 71,845 71,124 68,598 68,116
other assets 468,935 525,646 431,022 371,715
total assets 8,065,837 8,596,841 8,831,525 8,923,245
customer deposit liabilities 2,558,053 2,804,072 2,823,172 2,763,919
leverage liabilities 2,964,249 3,018,410 3,326,756 3,728,884
other liabilities 427,488 516,553 376,050 324,038
other liabilitiestotal liabilities 7,120,666 7,600,679 7,844,932 7,933,538
Capital 1,046,684 1,062,448 1,062,448 1,062,448
capital excess of par value - - - -
other capital item -117,335 -116,404 -116,403 100,842
other accumulated comprehensive income 100,366 117,150 97,330 88,083
earned surplus, total capital -86,736 -69,375 -59,261 -261,720
total capital 945,171 996,161 986,592 989,706
Summary Financial Statement 2014
Accounts Q1 Q2 Q3 Q4
total liabilities and capital 5,964,998 6,067,899 6,793,148 7,149,807
Cash and deposits 428,871 414,757 664,541 847,109
financial asset recognized as current profit 3,941,377 4,039,225 4,190,050 4.262,330
financial asset available-for sale 265,655 256,306 272,278 289,250
loan bonds 513,739 580,982 805,595 1,059,129
tangible assets 73,106 71,419 68,929 69,075
other assets 376,228 346,948 435,041 332,872
total assets 5,964,998 6,067,899 6,793,148 7,149,807
customer deposit liabilities 1,891,552 2,024,793 2,236,774 -2,268,229
leverage liabilities 1,853,287 1,936,498 2,358,075 2,489,238
other liabilities 370,648 48,983 431,690 299,413
other liabilitiestotal liabilities 5,162,280 5,166,206 5,890,216 6,230,218
Capital 688,490 1,045,633 1,045,633 1,045,633
capital excess of par value 3,824 - - -
other capital item 68,593 -136,454 -136,454 -117,373
other accumulated comprehensive income 79,891 74,962 87,771 105,117
earned surplus, total capital -39,744 -84,084 -95,668 -115,806
total capital 802,718 901,692 902,932 919,590
Summary Financial Statement 2013
Accounts Q1 Q2 Q3 Q4
total liabilities and capital 14,113,447 8,834,258 5,968,080 -
Cash and deposits 1,103,281 1,635,788 360,740 -
financial asset recognized as current profit 10,478,456 5,044,134 3,977,228 -
financial asset available-for sale 362,239 343,402 283,843 -
loan bonds 827,958 533,479 482,769 -
tangible assets 77,414 76,769 75,292 -
other assets 729,242 735,897 372,558 -
total assets 14,113,447 8,834,258 5,968,080 -
customer deposit liabilities 5,277,098 2,679,722 1,737,525 -
customer deposit liabilitiesleverage liabilities 4,213,682 2,309,496 1,207,045 -
other liabilities 640,544 483,077 367,055 -
other liabilitiestotal liabilities 12,816,823 7,718,954 5,069,985 -
Capital 688,490 688,490 688,490 -
capital excess of par value 3,824 3,824 3,824 -
other capital item 67,432 68,575 68,593 -
other accumulated comprehensive income 93,663 92,730 81,470 -
earned surplus, total capital 433,095 261,571 54,018 -
total capital 1,296,625 1,115,305 898,096 -
Summary Financial Statement 2012
Accounts Q1 Q2 Q3 Q4
total liabilities and capital 14,730,854 14,836,343 14,187,572 14,577,528
Cash and deposits 1,870,939 1,623,388 1,446,326 1,524,879
financial asset recognized as current profit 9,782,095 10,404,930 10,439,920 10,732,607
financial asset available-for sale 374,017 358,051 353,480 381,165
loan bonds 1,330,890 1,249,064 814,393 742,788
tangible assets 167,359 77,615 75,799 79,149
other assets 744,005 683,314 525,786 19,230
total assets 14,730,854 14,836,343 14,187,572 14,577,528
customer deposit liabilities 5,088,190 5,390,890 5,081,313 5,366,523
customer deposit liabilitiesleverage liabilities 4,582,735 4,479,399 4,314,347 4,428,448
other liabilities 683,104 612,969 464,326 509,404
other liabilitiestotal liabilities 13,439,317 13,537,142 12,887,946 13,267,091
Capital 688,490 688,490 688,490 688,490
capital excess of par value 3,824 3,824 3,824 3,824
other capital item 79,373 79,373 79,373 66,805
other accumulated comprehensive income 83,328 85,714 84,241 108,183
earned surplus, total capital 436,354 441,642 443,552 443,002
total capital 1,291,537 1,299,201 1,299,626 1,310,437
Summary Financial Statement 2011
Accounts Q1 Q2 Q3 Q4
total liabilities and capital 16,510,701 16,851,044 15,270,026 15,109,045
Cash and deposits 3,101,229 2,229,401 1,577,421 1,850,998
financial asset recognized as current profit 8,742,241 10,117,359 9,921,331 (10,354,249)
financial asset available-for sale 529,877 473,234 468,263 (425,783)
loan bonds 1,732,879 1,429,312 1,625,999 1,182,472
tangible assets 172,151 169,948 165,593 169,430
other assets 2,015,698 1,915,344 1,037,471 658,026
total assets 16,510,701 16,851,044 15,270,026 15,109,045
customer deposit liabilities 2,730,838 4,789,088 5,212,804 5,488,342
customer deposit liabilitiesleverage liabilities 8,372,459 6,292,766 5,130,607 4,528,061
other liabilities 1,538,338 1,809,020 872,370 540,306
other liabilitiestotal liabilities 15,214,766 15,596,098 13,973,678 13,787,267
Capital 688,414 688,414 688,424 688,490
capital excess of par value 3,811 3,811 3,813 3,824
other capital item 16,365 63,898 79,485 79,373
other accumulated comprehensive income 16,365 30,386 (5,552) 94,721
earned surplus, total capital 524,910 529,010 529,989 455,189
total capital 1,295,935 1,254,946 1,296,347 1,321,777
Summary Financial Statement 2010
Accounts Q1 Q2 Q3 Q4
total liabilities and capital 16,907,592 17,189,002 16,978,370 16,553,607
Cash and deposits 4,650,436 5,657,836 5,838,170 5,520,812
marketable securities 7,926,822 7,409,408 7,410,592 7,321,527
derived products 41,054 41,851 60,124 66,830
loan bonds 2,876,666 2,557,602 2,513,585 2,362,262
tangible assets 266,980 268,780 264,540 330,929
lease assets (account of merchant banks) 0 0 0 0
other assets 1,077,374 1,190,563 835,457 900,430
total assets 16,907,592 17,189,002 16,978,371 16,553,607
customer deposit liabilities 1,335,427 1,619,719 1,299,175 1,498,309
customer deposit liabilitiesleverage liabilities 13,424,024 13,378,479 13,870,901 12,928,839
other liabilities 865,290 939,397 510,647 747,639
other liabilitiestotal liabilities 15,624,742 15,937,596 15,680,724 15,174,787
Capital 684,028 685,622 686,659 688,414
자본잉여금 134,772 135,094 134,028 145,959
자본조정 (80,674) -80,674 -80,674 -80,674
other accumulated comprehensive income 104,543 110,835 118,461 74,845
earned surplus, total capital 440,181 400,529 439,171 550,276
total capital 1,282,850 1,251,406 1,297,646 1,378,820

※ based on FY2010(2010.04 ~ 2011.03)